SF AxialFlow Fan: Powerful and Efficient
parameters
| Model | Speed (r/min) |
Power (kW-P) |
Traffic (m³/h) |
Total pressure (Pa) |
Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Horsepower (HP) |
| 2 | 2900 | 0.12-2 | 1300 | 140 | 220/380 | 50 | 0.15 |
| 1450 | 0.06-4 | 600 | 23 | 220/380 | 50 | 0.1 | |
| 2.5 | 2900 | 0.25-2 | 2100 | 215 | 220/380 | 50 | 0.35 |
| 1450 | 0.09-4 | 1000 | 35 | 220/380 | 50 | 0.1 | |
| 3 | 2900 | 0.37-2 | 3000 | 230 | 220/380 | 50 | 0.5 |
| 1450 | 0.12-4 | 2000 | 59 | 220/380 | 50 | 0.15 | |
| 3.5 | 2900 | 0.75-2 | 6000 | 260 | 220/380 | 50 | 1 |
| 1450 | 0.25-4 | 3000 | 78 | 220/380 | 50 | 0.35 | |
| 4 | 2900 | 1.5-2 | 11000 | 320 | 220/380 | 50 | 2 |
| 1450 | 0.55-4 | 5300 | 167 | 220/380 | 50 | 0.75 | |
| 5 | 1450 | 0.75-4 | 9300 | 200 | 220/380 | 50 | 1 |
| 6 | 1450 | 2.2-4 | 18700 | 300 | 220/380 | 50 | 3 |
| 7 | 1450 | 3-4 | 23000 | 350 | 220/380 | 50 | 4 |
| 8 | 1450 | 4-4 | 25000 | 380 | 380 | 50 | 5.5 |
| 9 | 1450 | 5.5-4 | 33000 | 400 | 380 | 50 | 7.5 |
| 10 | 1450 | 7.5-4 | 48000 | 400 | 380 | 50 | 10 |

